DAO TIỆN LỖ NHỎ:
- Dao tiện lỗ nhỏ hàng Đức, chính hãng SIMTEK, dễ sử dụng, áp dụng ngay được vào sản xuất cho hiệu quả cao
- Đường kính lỗ từ 0.3 đến 7.2mm, chất lượng cắt gọt và tuổi thọ dao tiện lỗ nhỏ rất cao.
- Nhiều loại hình học dao cho ứng dụng: tiện lỗ trụ, lỗ biên dạng, lỗ có đáy bằng, vát miệng lỗ, vát đáy lỗ trước khi cắt đứt, tiện sau (back turning).
- Dao tiện lỗ nhỏ được làm bằng chất liệu mới nhất, ưu việt, chế tạo tinh xảo như sau:
– Chất liệu GT91 / GQ32, hay mũi CBN, giải pháp cho vật liệu sau nhiệt luyện (max 65HRC), loại bỏ mài lỗ hay doa lỗ thép cứng.
– Chất liệu X800 cho cắt đa vật liệu, hay X400 chuyên cho inox, titanium, inconel.
CÁN DAO TIỆN LỖ NHỎ:

- VẬT LIỆU: Thép, hợp kim chất lượng cao của Đức, nhiều size (cả hệ mét lẫn hệ inch; min đường kính 10.0mm hoặc vuông 8×8).
- KIỂU DÁNG ĐA DẠNG: Phù hợp cho nhiều dòng máy tiện CNC khác nhau (Citizen, Start, Tsugami, Mazak, v.v…)

- DỄ SỬ DỤNG: Tháo lắp nhanh, kẹp chặt mũi dao dễ dàng, chỉ bằng một ốc siết dao hoặc đai ốc (ME holder).
- THIẾT KẾ ĐỘC ĐÁO: Giúp cố định chiều cao tâm và chiều dài gá dao. Giảm thời gian chuẩn bị, loại bỏ việc offset lưỡi cắt, rất hữu ích cho gia công tiện lỗ nhỏ, siêu nhỏ. (xem thêm video ở phần cuối bài)
BẢN VẼ DAO TIỆN LỖ SIÊU NHỎ, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tiện lỗ siêu nhỏ, góc cắt chính 8º | góc thoát 5º (hợp kim), chất liệu X800|X400cắt đa vật liệu

CÔNG DỤNG CHÍNH | Ø Dmin (mm) | a (mm) | L 2/ d (cổ dao_mm) | TỈ LỆ | R (mm) | ØD_CÁN DAO (mm) | LH (mm) | MÃ HÀNG THÔNG DỤNG | MÃ HÀNG CẢI TIẾN TƯỚI NGUỘI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiện lỗ siêu nhỏ | 0.3 | 0.25 | 1.2 / 0.19 | 6.4 | 0 | 4 | 13 | A04.5015.01.03.00 YR/L | A04.5C15.01.03.00 YR/L |
Tiện lỗ siêu nhỏ | 0.4 | 0.35 | 1.6 / 0.28 | 5.8 | 0 | 4 | 13 | A04.5020.01.04.00 YR/L | A04.5C20.01.04.00 YR/L |
Tiện lỗ siêu nhỏ | 0.5 | 0.45 | 2.0 / 0.45 | 4.5 | 0 | 4 | 13 | A04.5025.02.05.00 YR/L | A04.5C25.02.05.00 YR/L |
Tiện lỗ siêu nhỏ | 0.6 | 0.55 | 2.5 / 0.46 | 5.5 | 0 | 4 | 13 | A04.5030.02.06.00 YR/L | A04.5C30.02.06.00 YR/L |
Tiện lỗ siêu nhỏ | 0.7 | 0.65 | 3.6 / 0.55 | 6.6 | 0 | 4 | 13 | A04.5035.03.07.00 YR/L | A04.5C35.03.07.00 YR/L |
Tiện lỗ siêu nhỏ | 0.8 | 0.75 | 4.1 / 0.64 | 6.5 | 0 | 4 | 13 | A04.5040.04.08.00 YR/L | A04.5C40.04.08.00 YR/L |
Tiện lỗ siêu nhỏ | 0.9 | 0.85 | 5.1 / 0.73 | 7 | 0 | 4 | 13 | A04.5045.05.09.00 YR/L | A04.5C45.05.09.00 YR/L |
BẢN VẼ DAO TIỆN LỖ NHỎ, THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ ỨNG DỤNG CHÍNH
Tiện lỗ nhỏ, góc cắt chính 8º | góc thoát 20º (hợp kim), chất liệu X800|X400cắt đa vật liệu, hoặc GT91|GQ32| hàn mũi CBN cắt thép max 65HRC

CÔNG DỤNG CHÍNH | Ø Dmin (mm) | a (mm) | L / D (CỔ DAO; mm) | TỈ LỆ | R (mm) | ØD_CÁN DAO (mm) | LH (mm) | MÃ HÀNG THÔNG DỤNG | MÃ HÀNG CẢI TIẾN TƯỚI NGUỘI | MÃ HÀNG VỚI LỚP PHỦ / MŨI CBN CẮT THÉP <=65HRC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiện lỗ nhỏ | 1 | 0.95 | 4.0 / 0.65 | 6.2 | 0.05 | 4 | 13 | A04.1804.04.10.05 YR/L | A04.1C04.04.10.05 YR/L | |
Tiện lỗ nhỏ | 1 | 0.95 | 4.0 / 0.65 | 6.2 | 0.1 | 4 | 13 | A04.1804.04.10.10 YR/L | A04.1C04.04.10.10 YR/L | A04.1C04.04.10.10 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 1.2 | 1.1 | 5.1 / 0.8 | 6.4 | 0.1 | 4 | 13 | A04.1C05.04.12.10YR/L | √ | A04.1C05.04.12.10 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 1.4 | 1.25 | 6.0 / 0.9 | 6.7 | 0.1 | 4 | 13 | A04.1C06.06.14.10YR/L | √ | A04.1C06.06.14.10 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 1.7 | 1.45 | 6.1 / 1.05 | 5.9 | 0.05 | 4 | 13 | A04.1807.06.17.05 YR/L | A04.1C07.06.17.05 YR/L | |
Tiện lỗ nhỏ | 1.7 | 1.45 | 6.1 / 1.05 | 5.9 | 0.1 | 4 | 13 | A04.1807.06.17.10 YR/L | A04.1C07.06.17.10 YR/L | A04.1807.06.17.10 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 1.9 | 1.65 | 9.1 / 1.25 | 7.3 | 0.1 | 4 | 13 | A04.1C08.09.19.10 YR/L | √ | A04.1C08.09.19.10 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 2.2 | 1.95 | 6.0 / 1.55 | 3.9 | 0.05 | 4 | 13 | A04.1810.06.22.05 YR/L | A04.1C10.06.22.05 YR/L | |
Tiện lỗ nhỏ | 2.2 | 1.95 | 6.0 / 1.55 | 3.9 | 0.1 | 4 | 13 | A04.1810.06.22.10 YR/L | A04.1C10.06.22.10 YR/L | A04.1C10.06.22.10 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 2.2 | 1.95 | 9.1 / 1.55 | 5.9 | 0.1 | 4 | 13 | A04.1810.09.22.05 YR/L | A04.1C10.09.22.05 YR/L | A04.1810.09.22.10 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 2.2 | 1.95 | 13.2 / 1.55 | 8.6 | 0.1 | 4 | 13 | A04.1810.13.22.10 YR/L | A04.1C10.13.22.10 YR/L | A04.1C10.13.22.10 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 2.7 | 2.45 | 10.2 / 2.05 | 5 | 0.15 | 4 | 13 | A04.1812.10.27.15 YR/L | A04.1C12.10.27.15 YR/L | A04.1812.10.27.15 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 2.7 | 2.45 | 15.2 / 2.05 | 7.5 | 0.15 | 4 | 18 | A04.1812.15.27.15 YR/L | A04.1C12.15.27.15 YR/L | A04.1812.15.27.15 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 3 | 2.75 | 15.2 / 2.35 | 6.5 | 0.15 | 4 | 18 | A04.1C14.15.30.15 YR/L | √ | A04.1C14.15.30.15 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 3 | 2.75 | 20.3 / 2.35 | 8.7 | 0.15 | 4 | 18 | A04.1814.20.30.15 YR/L | A04.1C14.20.30.15 YR/L | A04.1C14.20.30.15 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 3.2 | 2.95 | 10.2 / 2.55 | 4 | 0.15 | 4 | 13 | A04.1815.10.32.15 YR/L | A04.1C15.10.32.15 YR/L | A04.1815.10.32.15 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 3.2 | 2.95 | 15.2 / 2.55 | 6 | 0.15 | 4 | 18 | A04.1815.15.32.15 YR/L | A04.1C15.15.32.15 YR/L | A04.1815.15.32.15 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 3.2 | 2.95 | 20.3 / 2.55 | 8 | 0.15 | 4 | 23 | A04.1815.20.32.15 YR/L | A04.1C15.20.32.15 YR/L | A04.1815.20.32.15 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 3.7 | 3.45 | 10.2 / 3.05 | 3.4 | 0.15 | 4 | 13 | A04.1817.10.37.15 YR/L | A04.1C17.10.37.15 YR/L | A04.1C17.10.37.15 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 3.7 | 3.45 | 15.2 / 3.05 | 5 | 0.15 | 4 | 18 | A04.1817.15.37.15 YR/L | A04.1C17.15.37.15 YR/L | A04.1817.15.37.15 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 3.7 | 3.45 | 20.3 / 3.05 | 6.7 | 0.15 | 4 | 23 | A04.1817.20.37.15 YR/L | A04.1C17.20.37.15 YR/L | A04.1C17.20.37.15 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 3.7 | 3.45 | 25.4 / 3.05 | 8.4 | 0.1 | 4 | 28 | A04.1817.25.37.10 YR/L | A04.1C17.25.37.10 YR/L | A04.1C17.25.37.10 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 4.2 | 3.95 | 10.2 / 3.45 | 3 | 0.15 | 4 | 13 | A04.1820.10.42.15 YR/L | √ | A04.1820.10.42.15 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 4.2 | 3.95 | 15.2 / 3.45 | 4.5 | 0.15 | 4 | 18 | A04.1820.15.42.15 YR/L | √ | A04.1820.15.42.15 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 4.2 | 3.95 | 20.3 / 3.45 | 5.9 | 0.15 | 4 | 23 | A04.1820.20.42.15 YR/L | √ | A04.1820.20.42.15 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 4.2 | 3.95 | 25.4 / 3.45 | 7.4 | 0.15 | 4 | 28 | A04.1820.25.42.15 YR/L | √ | A04.1820.25.42.15 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 4.2 | 3.95 | 30.5 / 3.45 | 8.9 | 0.15 | 4 | 33 | A04.1820.30.42.05 YR/L | √ | A04.2020.10.42.15 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 4.9 | 4.65 | 20.3 / 3.95 | 5.2 | 0.2 | 5 | 23 | A05.1825.20.49.20 YR/L | √ | |
Tiện lỗ nhỏ | 4.9 | 4.65 | 25.4 / 3.95 | 6.5 | 0.2 | 5 | 28 | A05.1825.25.49.20 YR/L | √ | |
Tiện lỗ nhỏ | 4.9 | 4.65 | 30.5 / 3.95 | 7.8 | 0.2 | 5 | 33 | A05.1825.30.49.20 YR/L | √ | |
Tiện lỗ nhỏ | 4.9 | 4.65 | 35.6 / 3.95 | 9.1 | 0.2 | 5 | 38 | A05.1825.35.49.20 YR/L | √ | |
Tiện lỗ nhỏ | 5.2 | 4.95 | 10.2 / 4.25 | 2.4 | 0.2 | 5 | 13 | A05.1825.10.52.20 YR/L | √ | A05.1825.10.52.20 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 5.2 | 4.95 | 15.2 / 4.25 | 3.6 | 0.2 | 5 | 18 | A05.1825.15.52.20 YR/L | √ | A05.1825.15.52.20 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 5.2 | 4.95 | 20.3 / 4.25 | 4.8 | 0.2 | 5 | 23 | A05.1825.20.52.20 YR/L | √ | A05.1825.20.52.20 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 5.2 | 4.95 | 25.4 / 4.25 | 6 | 0.2 | 5 | 28 | A05.1825.25.52.20 YR/L | √ | A05.1825.25.52.20 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 5.2 | 4.95 | 30.5 / 4.25 | 7.2 | 0.2 | 5 | 33 | A05.1825.30.52.20 YR/L | √ | A05.1825.30.52.20 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 5.2 | 4.95 | 35.6 / 4.25 | 8.4 | 0.2 | 5 | 38 | A05.1825.35.52.20 YR/L | √ | |
Tiện lỗ nhỏ | 5.9 | 5.65 | 35.6 / 4.95 | 7.2 | 0.2 | 6 | 38 | A06.1830.35.59.20 YR/L | √ | |
Tiện lỗ nhỏ | 5.9 | 5.65 | 40.6 / 4.95 | 8.3 | 0.2 | 6 | 43 | A06.1830.40.59.20 YR/L | √ | |
Tiện lỗ nhỏ | 6.2 | 5.95 | 15.2 / 5.25 | 2.9 | 0.2 | 6 | 18 | A06.1830.15.62.20 YR/L | √ | A06.1830.15.62.20 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 6.2 | 5.95 | 20.3 / 5.25 | 3.9 | 0.2 | 6 | 23 | A06.1830.20.62.20 YR/L | √ | A06.1830.20.62.20 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 6.2 | 5.95 | 25.4 / 5.25 | 4.9 | 0.2 | 6 | 28 | A06.1830.25.62.20 YR/L | √ | A06.1830.25.62.20 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 6.2 | 5.95 | 30.5 / 5.25 | 5.9 | 0.2 | 6 | 33 | A06.1830.30.62.20 YR/L | √ | A06.1830.30.62.20 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 6.2 | 5.95 | 35.6 / 5.25 | 6.8 | 0.2 | 6 | 38 | A06.1830.35.62.20 YR/L | √ | A06.1830.35.62.20 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 6.2 | 5.95 | 40.6 / 5.25 | 7.8 | 0.2 | 6 | 43 | A06.1830.40.62.20 YR/L | √ | A06.1830.40.62.20 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 7.2 | 6.95 | 25.4 / 6.25 | 4.1 | 0.2 | 7 | 28 | A07.1835.25.75.20 YR/L | √ | A07.1835.25.75.20 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 7.2 | 6.95 | 30.5 / 6.25 | 4.9 | 0.2 | 7 | 33 | A07.1835.30.75.20 YR/L | √ | A07.1835.30.75.20 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 7.2 | 6.95 | 35.6 / 6.25 | 5.7 | 0.2 | 7 | 38 | A07.1835.35.75.20 YR/L | √ | A07.1835.35.75.20 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 7.2 | 6.95 | 40.6 / 6.25 | 6.5 | 0.2 | 7 | 43 | A07.1835.40.75.20 YR/L | √ | A07.1835.40.75.20 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 7.2 | 6.95 | 45.7 / 6.25 | 7.4 | 0.2 | 7 | 48 | A07.1835.45.75.20 YR/L | √ | |
Tiện lỗ nhỏ | 7.2 | 6.95 | 50.8 / 6.25 | 8.2 | 0.2 | 7 | 48 | A07.1835.50.75.20 YR/L | √ | A07.1835.50.75.20 YUR/L |
Tiện lỗ nhỏ | 7.2 | 6.95 | 60.8 / 6.25 | 9.8 | 0.2 | 7 | 48 | A07.1835.60.75.20 YR/L | √ |
Xem thêm dao tiện ren lỗ đường kính nhỏ – SIMTEK
Tải catalogue dòng sản phẩm: Dao tiện lỗ simturn®AX