DAO TIỆN REN LỖ NHỎ
Cát An MST Co.,ltd xin hân hạnh mang đến quý khách, dòng dao tiện ren lỗ nhỏ của hãng SIMTEK – Đức , dễ sử dụng, áp dụng ngay được vào sản xuất nhỏ đến sản xuất hàng loạt lớn, cho hiệu quả cao, có thông tin như sau:
CÁC LOẠI DAO TIỆN REN LỖ NHỎ CỦA HÃNG SIMTEK

REN METRIC, UNC/UNF

REN BSP / WHITWORTH 55°

REN NPT

REN THANG 30°
HOẶC CÁC LOẠI KHÁC ĐẶC CHẾ THEO YÊU CẦU BẢN VẼ.
MŨI DAO VÀ CÁN DAO TIỆN REN LỖ NHỎ SIMTURN AX HÃNG SIMTEK.
MŨI DAO TIỆN REN LỖ NHỎ
_ Được làm bằng chất liệu mới nhất, ưu việt, chế tạo tinh xảo:
– Chất liệu X800 cho cắt đa vật liệu, hay X400 chuyên cho inox, titanium, inconel.
– Chất liệu GT91 / GQ32, hay mũi CBN, giải pháp cho vật liệu sau nhiệt luyện (max 65HRC) – hàng làm theo yêu cầu.
_ Cho chất lượng cắt gọt (dung sai, độ bóng lỗ ren) và tuổi thọ dao tiện ren lỗ nhỏ
_ Dùng tốt nhất với tưới nguội xuyên cao áp xuyên cán dao.
CÁN DAO TIỆN REN LỖ NHỎ
_ VẬT LIỆU CÁN: thép hay hợp kim cứng tốt nhất của Đức, cho lực kẹp dao tốt và ổn định nhất trong khi tiện ren lỗ nhỏ, size cán: MIN. đường kính 10.0mm hoặc vuông 8×8, phù hợp cho nhiều loại máy tiện CNC khác nhau (Citizen, Start, Tsugami, Mazak, v.v…)
_ THIẾT KẾ ĐỘC ĐÁO: Cố định chiều cao tâm và chiều dài gá dao. Giảm thời gian chuẩn bị, loại bỏ việc offset lưỡi cắt.
_ DỄ SỬ DỤNG: Tháo lắp nhanh, định vị thông qua cơ cấu nêm, zero sai sót khi thay dao, kẹp chặt mũi dao dễ dàng, chỉ bằng một ốc siết dao hoặc đai ốc (ME holder)
_ TƯỚI NGUỘI: Bốn kiểu hiệu chỉnh tưới nguội trên cán dao
BẢN VẼ VÀ QUY CÁCH DAO TIỆN REN LỖ NHỎ
XIN CLICK CHỌN LOẠI REN TRONG DÒNG DƯỚI ĐÂY!
METRIC PARTIAL PROFILE DMIN 0.73mm
MÃ HÀNG | P | L2 | ØDmin | ØD | LỖ REN | A | D | LH | S | T | W | MÃ CHẤT LIỆU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A04.M040.01.05.15 MR/L | 0.4 | 5 | 1.57 | 4 | M2 | 1.4 | 0.98 | 13 | 0.2 | 0.216 | 0.05 | X800|X400 |
A04.M050.01.07.24 MR/L | 0.5 | 7.6 | 2.46 | 4 | M3 | 2.2 | 1.73 | 13 | 0.24 | 0.271 | 0.06 | X800|X400 |
A04.M070.01.10.32 MR/L | 0.7 | 10.2 | 3.24 | 4 | M4 | 2.95 | 2.37 | 13 | 0.32 | 0.379 | 0.09 | X800|X400 |
A04.M070.01.15.32 MR/L | 0.7 | 15.2 | 3.24 | 4 | M4 | 2.95 | 2.37 | 18 | 0.32 | 0.379 | 0.09 | X800|X400 |
A04.M025.01.02.07 MR/L | 0.25 | 2.5 | 0.73 | 4 | M1 | 0.67 | 0.39 | 13 | 0.14 | 0.135 | 0.03 | X800|X400 |
A04.M035.01.04.12 MR/L | 0.35 | 4 | 1.22 | 4 | M1.6 | 1.1 | 0.71 | 13 | 0.18 | 0.189 | 0.04 | X800|X400 |
A04.M045.01.06.17 MR/L | 0.45 | 6 | 1.71 | 4 | M2.2 | 1.45 | 1.01 | 13 | 0.22 | 0.243 | 0.06 | X800|X400 |
DAO TIỆN REN LỖ METRIC PARTIAL PROFILE DMIN 3.9mm
MÃ HÀNG | P MIN | P MAX | L2 | ØDMIN | ØD | A | D | F | LH | S | T | W | MÃ CHẤT LIỆU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A04.MT05.01.15.42 MR/L | 0.5 | 0.7 | 15.2 | 4.2 | 4 | 3.95 | 2.95 | 1.95 | 18 | 0.35 | 0.4 | 0.06 | X800|X400 |
A05.MT05.01.15.52 MR/L | 0.5 | 0.75 | 15.2 | 5.2 | 5 | 4.95 | 3.75 | 2.45 | 18 | 0.35 | 0.43 | 0.06 | X800|X400 |
A04.MT08.01.15.39 MR/L | 0.8 | 1 | 15.2 | 3.9 | 4 | 3.65 | 2.7 | 1.95 | 18 | 0.45 | 0.46 | 0.1 | X800|X400 |
A05.MT10.01.15.48 MR/L | 1 | 1.25 | 15.2 | 4.8 | 5 | 4.55 | 3.55 | 2.25 | 18 | 0.55 | 0.7 | 0.12 | X800|X400 |
A05.MT10.01.20.48 MR/L | 1 | 1.25 | 20.3 | 4.8 | 5 | 4.55 | 3.55 | 2.25 | 23 | 0.55 | 0.7 | 0.12 | X800|X400 |
A05.MT10.01.25.48 MR/L | 1 | 1.25 | 25.4 | 4.8 | 5 | 4.55 | 3.55 | 2.25 | 28 | 0.55 | 0.7 | 0.12 | X800|X400 |
A06.MT10.01.15.62 MR/L | 1 | 1.25 | 15.2 | 6.2 | 6 | 5.95 | 3.95 | 2.95 | 18 | 0.55 | 0.7 | 0.12 | X800|X400 |
A06.MT15.01.15.62 MR/L | 1.5 | 1.75 | 15.2 | 6.2 | 6 | 5.95 | 3.95 | 2.95 | 18 | 0.8 | 0.98 | 0.18 | X800|X400 |
A06.MT15.01.20.62 MR/L | 1.5 | 1.75 | 20.3 | 6.2 | 6 | 5.95 | 3.95 | 2.95 | 23 | 0.8 | 0.98 | 0.18 | X800|X400 |
A06.MT15.01.25.62 MR/L | 1.5 | 1.75 | 25.4 | 6.2 | 6 | 5.95 | 3.95 | 2.95 | 28 | 0.8 | 0.98 | 0.18 | X800|X400 |
A05.MT07.01.15.51 MR/L | 0.75 | 1 | 15.2 | 5.1 | 5 | 4.85 | 3.65 | 2.4 | 18 | 0.45 | 0.57 | 0.09 | X800|X400 |
A06.MT12.01.15.62 MR/L | 1.25 | 1.5 | 15.2 | 6.2 | 6 | 5.95 | 3.95 | 2.95 | 18 | 0.75 | 0.84 | 0.16 | X800|X400 |
A06.MT12.01.20.62 MR/L | 1.25 | 1.5 | 20.3 | 6.2 | 6 | 5.95 | 3.95 | 2.95 | 23 | 0.75 | 0.84 | 0.16 | X800|X400 |
A06.MT12.01.25.62 MR/L | 1.25 | 1.5 | 25.4 | 6.2 | 6 | 5.95 | 3.95 | 2.95 | 28 | 0.75 | 0.84 | 0.16 | X800|X400 |
REN METRIC FULL PROFILE DMIN 3.2mm
MÃ HÀNG | P | L2 | ØDmin | ØD | a | d | f | H1 | LH | S | w | MÃ CHẤT LIỆU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A04.MT07.02.15.32 MR/L | 0.7 | 15.2 | 3.2 | 4 | 2.95 | 2.35 | 1.95 | 0.38 | 18 | 0.45 | 0.09 | X800|X400 | |
A04.MT08.02.15.39 MR/L | 0.8 | 15.2 | 3.9 | 4 | 3.65 | 2.9 | 1.95 | 0.43 | 18 | 0.5 | 0.1 | X800|X400 | |
A04.MT05.02.15.42 MR/L | 0.5 | 15.2 | 4.2 | 4 | 3.95 | 3.45 | 1.95 | 0.27 | 18 | 0.4 | 0.06 | X800|X400 | |
A04.MT07.02.15.42 MR/L | 0.7 | 15.2 | 4.2 | 4 | 3.95 | 3.35 | 1.95 | 0.38 | 18 | 0.45 | 0.09 | X800|X400 | |
A05.MT10.02.15.48 MR/L | 1 | 15.2 | 4.8 | 5 | 4.55 | 3.55 | 2.25 | 0.54 | 18 | 0.6 | 0.12 | X800|X400 | |
A05.MT75.02.15.51 MR/L | 0.75 | 15.2 | 5.1 | 5 | 4.85 | 4.15 | 2.4 | 0.4 | 18 | 0.5 | 0.09 | X800|X400 | |
A05.MT05.02.15.52 MR/L | 0.5 | 15.2 | 5.2 | 5 | 4.95 | 4.45 | 2.45 | 0.27 | 18 | 0.4 | 0.06 | X800|X400 | |
A06.MT10.02.15.62 MR/L | 1 | 15.2 | 6.2 | 6 | 5.95 | 5.05 | 2.95 | 0.54 | 18 | 0.6 | 0.12 | X800|X400 | |
A06.MT10.02.25.62 MR | 1 | 25.4 | 6.2 | 6 | 5.95 | 5.05 | 2.95 | 0.54 | 28 | 0.6 | 0.12 | X800|X400 | |
A06.MT12.02.15.62 MR/L | 1.25 | 15.2 | 6.2 | 6 | 5.95 | 4.8 | 2.95 | 0.67 | 18 | 0.7 | 0.15 | X800|X400 | |
A06.MT12.02.25.62 MR | 1.25 | 25.4 | 6.2 | 6 | 5.95 | 4.8 | 2.95 | 0.67 | 28 | 0.7 | 0.15 | X800|X400 | |
A06.MT15.02.15.62 MR/L | 1.5 | 15.2 | 6.2 | 6 | 5.95 | 4.5 | 2.95 | 0.81 | 18 | 0.8 | 0.18 | X800|X400 | |
A06.MT15.02.25.62 MR | 1.5 | 25.4 | 6.2 | 6 | 5.95 | 4.5 | 2.95 | 0.81 | 28 | 0.8 | 0.18 | X800|X400 | |
A06.MT17.02.15.62 MR/L | 1.75 | 15.2 | 6.2 | 6 | 5.95 | 4.3 | 2.95 | 0.94 | 18 | 0.9 | 0.21 | X800|X400 | |
A06.MT17.02.25.62 MR | 1.75 | 25.4 | 6.2 | 6 | 5.95 | 4.3 | 2.95 | 0.94 | 28 | 0.9 | 0.21 | X800|X400 | |
A06.MT20.02.15.62 MR/L | 2 | 15.2 | 6.2 | 6 | 5.95 | 4.1 | 2.95 | 1.08 | 18 | 1 | 0.25 | X800|X400 |
REN THANG 30 ĐỘ – TRAPEZOIDAL
MÃ HÀNG | P | L2 | ØDmin | ØD | a | d | f | LH | S | tmax | w | MÃ CHẤT LIỆU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A06.TR15.01.20.62 MR/L | 1.5 | 20.3 | 6.2 | 6 | 5.95 | 4.9 | 2.95 | 23 | 0.6 | 0.9 | 0.47 | X800|X400 | |
A06.TR20.01.20.62 MR/L | 2 | 20.3 | 6.2 | 6 | 5.95 | 4.55 | 2.95 | 23 | 0.75 | 1.25 | 0.6 | X800|X400 | |
A07.TR20.01.20.72 MR/L | 2 | 20.3 | 7.2 | 7 | 6.95 | 5.05 | 3.45 | 23 | 0.75 | 1.25 | 0.59 | X800|X400 | |
A07.TR20.01.30.72 MR/L | 2 | 30.5 | 7.2 | 7 | 6.95 | 5.05 | 3.45 | 33 | 0.75 | 1.25 | 0.59 | X800|X400 | |
A07.TR30.01.20.72 MR/L | 3 | 20.3 | 7.2 | 7 | 6.95 | 4.55 | 3.45 | 23 | 1.1 | 1.75 | 0.96 | X800|X400 | |
A07.TR30.01.30.72 MR/L | 3 | 30.5 | 7.2 | 7 | 6.95 | 4.55 | 3.45 | 33 | 1.1 | 1.75 | 0.96 | X800|X400 |
REN LỖ UN|UNC|UNF 60 ĐỘ
MÃ HÀNG | P (TPI) | L2 | ØDmin | ØD | a | d | f | LH | S | t | MÃ CHẤT LIỆU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A06.NP18.01.15.62 MR/L | 18 | 15.2 | 6.2 | 6 | 5.95 | 3.95 | 2.95 | 18 | 1 | 1.35 | X800|X400 |
A06.NP27.01.15.62 MR/L | 27 | 15.2 | 6.2 | 6 | 5.95 | 3.95 | 2.95 | 18 | 0.8 | 1 | X800|X400 |
REN LỖ UN 60 ĐỘ – PARTIAL PROFILE
MÃ HÀNG | P (tpi) | L2 | ØDmin | ØD | a | d | f | LH | S | tmax | w | MÃ CHẤT LIỆU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A04.UN32.01.15.42 MR/L | 32-40 | 15.2 | 4.2 | 4 | 3.95 | 2.95 | 1.95 | 18 | 0.45 | 0.49 | 0.08 | X800|X400 | |
A05.UN24.01.15.52 MR/L | 24-28 | 15.2 | 5.2 | 5 | 4.95 | 3.75 | 2.45 | 18 | 0.55 | 0.64 | 0.11 | X800|X400 | |
A05.UN32.01.15.52 MR/L | 32-40 | 15.2 | 5.2 | 5 | 4.95 | 3.75 | 2.45 | 18 | 0.45 | 0.49 | 0.08 | X800|X400 | |
A06.UN16.01.15.62 MR/L | 16-20 | 15.2 | 6.2 | 6 | 5.95 | 3.95 | 2.95 | 18 | 0.9 | 0.9 | 0.16 | X800|X400 | |
A06.UN24.01.15.62 MR/L | 24-28 | 15.2 | 6.2 | 6 | 5.95 | 3.95 | 2.95 | 18 | 0.55 | 0.55 | 0.11 | X800|X400 |
REN LỖ UNC|UNF 60 ĐỘ – FULL PROFILE
MÃ HÀNG | P (tpi) | L2 | ØDmin | ØD | a | d | f | H1 | LH | S | w | MÃ CHẤT LIỆU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A04.UN28.02.15.39 MR/L | 28 | 15.2 | 3.9 | 4 | 3.75 | 2.95 | 1.85 | 0.49 | 18 | 0.6 | 0.11 | X800|X400 | |
A04.UN32.02.15.39 MR/L | 32 | 15.2 | 3.9 | 4 | 3.75 | 2.95 | 1.85 | 0.43 | 18 | 0.55 | 0.1 | X800|X400 | |
A04.UN24.02.15.42 MR/L | 24 | 15.2 | 4.2 | 4 | 3.95 | 3.05 | 1.95 | 0.57 | 18 | 0.65 | 0.13 | X800|X400 | |
A05.UN20.02.15.52 MR/L | 20 | 15.2 | 5.2 | 5 | 4.95 | 3.95 | 2.45 | 0.69 | 18 | 0.7 | 0.16 | X800|X400 | |
A06.UN14.02.15.62 MR/L | 14 | 15.2 | 6.2 | 6 | 5.95 | 4.55 | 2.95 | 0.98 | 18 | 0.9 | 0.23 | X800|X400 | |
A06.UN16.02.15.62 MR/L | 16 | 15.2 | 6.2 | 6 | 5.95 | 4.75 | 2.95 | 0.86 | 18 | 0.85 | 0.2 | X800|X400 | |
A06.UN18.02.15.62 MR/L | 18 | 15.2 | 6.2 | 6 | 5.95 | 4.85 | 2.95 | 0.76 | 18 | 0.75 | 0.18 | X800|X400 |
REN LỖ WHITWORTH BSP|BSPT 55ĐỘ – FULL PROFILE
MÃ HÀNG | P (tpi) | L2 | ØDmin | ØD | a | d | f | H1 | LH | R | S | MÃ CHẤT LIỆU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A05.BS24.02.15.52 MR/L | 24 | 15.2 | 5.2 | 5 | 4.95 | 3.75 | 2.45 | 0.677 | 18 | 0.145 | 0.8 | X800|X400 | |
A05.BS26.02.15.52 MR/L | 26 | 15.2 | 5.2 | 5 | 4.95 | 3.75 | 2.45 | 0.625 | 18 | 0.134 | 0.8 | X800|X400 | |
A05.BS28.02.15.52 MR/L | 28 | 15.2 | 5.2 | 5 | 4.95 | 3.75 | 2.45 | 0.581 | 18 | 0.124 | 0.8 | X800|X400 | |
A06.BS19.02.15.62 MR/L | 19 | 15.2 | 6.2 | 6 | 5.95 | 3.95 | 2.95 | 0.856 | 18 | 0.183 | 1 | X800|X400 | |
A06.BS20.02.15.62 MR/L | 20 | 15.2 | 6.2 | 6 | 5.95 | 3.95 | 2.95 | 0.813 | 18 | 0.174 | 1 | X800|X400 | |
A06.BS22.02.15.62 MR/L | 22 | 15.2 | 6.2 | 6 | 5.95 | 3.95 | 2.95 | 0.739 | 18 | 0.158 | 1 | X800|X400 | |
A06.BS24.02.15.62 MR/L | 24 | 15.2 | 6.2 | 6 | 5.95 | 3.95 | 2.95 | 0.677 | 18 | 0.145 | 0.8 | X800|X400 | |
A06.BS26.02.15.62 MR/L | 26 | 15.2 | 6.2 | 6 | 5.95 | 3.95 | 2.95 | 0.625 | 18 | 0.134 | 0.8 | X800|X400 | |
A06.BS28.02.15.62 MR/L | 28 | 15.2 | 6.2 | 6 | 5.95 | 3.95 | 2.95 | 0.581 | 18 | 0.124 | 0.8 | X800|X400 |
Xem thêm về dòng dao tiện rãnh trong lỗ nhỏ – Simturn AX.
Tải các trang catalogue mới nhất về dòng dao tiện ren lỗ nhỏ – Simturn AX.
Tải catalogue dòng sản phẩm: Dao tiện lỗ simturn®AX – TỪ SIMTEK.